| Merkez | Tarih / Saat | Hava Durumu | Sıcaklık ºC |
Nem (%) |
Basınç (hPa) |
Görüş (km) |
Rüzgar (km/sa) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESKİŞEHİR | 13 Mar Cmt, 07:50 | PARÇALI BULUTLU | 6.0 | 70 | 1015.0 | 10 | Batıdan 8 | |
| BİLECİK | 13 Mar Cmt, 08:00 | ... | 8.1 | 65 | 1016.7 | - | Doğudan 4 | |
| Bozüyük | 13 Mar Cmt, 08:00 | ... | 5.4 | 81 | 1016.4 | - | Güneyden 2 | |
| KÜTAHYA | 13 Mar Cmt, 08:00 | AZ BULUTLU | 6.3 | 71 | 1016.0 | 20 | Doğudan 4 | |
| Dumlupınar | 13 Mar Cmt, 08:00 | ... | 4.3 | 95 | - | - | Batıdan 6 | |
| Emet | 13 Mar Cmt, 08:00 | ... | 4.1 | 98 | 984.0 | - | Sakin 0 | |
| Gediz | 13 Mar Cmt, 08:00 | ... | 6.3 | 85 | 1018.2 | - | Güneydoğudan 2 | |
| Simav | 13 Mar Cmt, 08:00 | ... | 5.1 | 80 | 1017.7 | - | Doğudan 4 | |
| Tavşanlı | 13 Mar Cmt, 08:00 | ... | 4.7 | 78 | 1016.7 | - | Kuzeyden 4 | |
13 Mart 2010, Cumartesi, 09:10 TSi | 13 Mart 2010, Cumartesi, 07:10 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Yasal Uyarı
Yenidoğan Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:164 ESKİŞEHİR,
TEL:+90 0222 237 57 85 FAKS:+90 0222 237 29 08
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010